

Ergebnisse 2024
Gesamtproduktion
31162 kWh
Eigenverbrauch
36 %
Autarkie
57 %
| Datum | Ertrag | Eigenverbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 6.1 kWh | 100 % | 10 % |
| 2026-02-13 | 6.2 kWh | 100 % | 15 % |
| 2026-02-12 | 8.1 kWh | 100 % | 22 % |
| 2026-02-11 | 7.1 kWh | 100 % | 16 % |
| 2026-02-10 | 13.8 kWh | 100 % | 25 % |
| 2026-02-09 | 36.5 kWh | 65 % | 40 % |
| 2026-02-08 | 10.9 kWh | 100 % | 16 % |
| 2026-02-07 | 22.6 kWh | 91 % | 41 % |
| 2026-02-06 | 12.3 kWh | 100 % | 19 % |
| 2026-02-05 | 8.7 kWh | 100 % | 12 % |
| 2026-02-04 | 13.3 kWh | 100 % | 21 % |
| 2026-02-03 | 24.3 kWh | 95 % | 41 % |
| 2026-02-02 | 16.5 kWh | 99 % | 25 % |
| 2026-02-01 | 28.2 kWh | 85 % | 37 % |
| 2026-01-31 | 6.3 kWh | 100 % | 10 % |
| 2026-01-30 | 3.8 kWh | 100 % | 5 % |
| 2026-01-29 | 0.1 kWh | 100 % | 0 % |
| 2026-01-28 | 0.7 kWh | 100 % | 2 % |
| 2026-01-27 | 4.5 kWh | 100 % | 9 % |
| 2026-01-26 | 0.2 kWh | 100 % | 0 % |
| 2026-01-25 | 11.9 kWh | 99 % | 17 % |
| 2026-01-24 | 8.9 kWh | 100 % | 14 % |
| 2026-01-23 | 16.6 kWh | 99 % | 26 % |
| 2026-01-22 | 30.2 kWh | 85 % | 40 % |
| 2026-01-21 | 23.2 kWh | 100 % | 37 % |
| 2026-01-20 | 29.3 kWh | 80 % | 39 % |
| 2026-01-19 | 29.8 kWh | 82 % | 39 % |
| 2026-01-18 | 4.9 kWh | 100 % | 9 % |
| 2026-01-17 | 24 kWh | 85 % | 46 % |
| 2026-01-16 | 12.5 kWh | 98 % | 33 % |
| 2026-01-15 | 4.9 kWh | 100 % | 13 % |
| 2026-01-14 | 14.4 kWh | 96 % | 33 % |
| 2026-01-13 | 5.9 kWh | 100 % | 15 % |
| 2026-01-12 | 3.3 kWh | 100 % | 6 % |
| 2026-01-11 | 26.1 kWh | 94 % | 43 % |
| 2026-01-10 | 8.4 kWh | 99 % | 14 % |
| 2026-01-09 | 4.2 kWh | 100 % | 8 % |
| 2026-01-08 | 3.7 kWh | 97 % | 14 % |
| 2026-01-07 | 5.6 kWh | 100 % | 21 % |
| 2026-01-06 | 0.9 kWh | 100 % | 1 % |
| 2026-01-05 | 2.5 kWh | 100 % | 4 % |
| 2026-01-04 | 1 kWh | 100 % | 1 % |
| 2026-01-03 | 0.1 kWh | 100 % | 0 % |
| 2026-01-02 | 2.1 kWh | 100 % | 4 % |
| 2026-01-01 | 1.2 kWh | 100 % | 2 % |
| 2025-12-31 | 6.2 kWh | 100 % | 10 % |
| 2025-12-30 | 24.6 kWh | 90 % | 40 % |
| 2025-12-29 | 5.7 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-12-28 | 9 kWh | 100 % | 13 % |
| 2025-12-27 | 4.5 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-12-26 | 24.5 kWh | 99 % | 38 % |
| 2025-12-25 | 25.8 kWh | 93 % | 39 % |
| 2025-12-24 | 13 kWh | 97 % | 23 % |
| 2025-12-23 | 6.5 kWh | 100 % | 7 % |
| 2025-12-21 | 14 kWh | 99 % | 37 % |
| 2025-12-21 | 14 kWh | 99 % | 37 % |
| 2025-12-20 | 8.3 kWh | 100 % | 19 % |
| 2025-12-19 | 2 kWh | 100 % | 6 % |
| 2025-12-18 | 8.8 kWh | 100 % | 25 % |
| 2025-12-17 | 4.7 kWh | 100 % | 12 % |



