

Ergebnisse 2024
Gesamtproduktion
42987 kWh
Eigenverbrauch
37 %
Autarkie
64 %
| Datum | Ertrag | Eigenverbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 55.1 kWh | 34 % | 99 % |
| 2026-08-22 | 62.3 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-08-21 | 51.8 kWh | 52 % | 96 % |
| 2026-08-20 | 69.3 kWh | 59 % | 90 % |
| 2026-08-18 | 20.1 kWh | 100 % | 89 % |
| 2026-08-18 | 20.1 kWh | 100 % | 89 % |
| 2026-08-17 | 33.9 kWh | 68 % | 88 % |
| 2026-08-16 | 70.8 kWh | 34 % | 79 % |
| 2026-08-15 | 32.1 kWh | 68 % | 91 % |
| 2026-08-14 | 83.6 kWh | 35 % | 96 % |
| 2026-08-13 | 86.7 kWh | 31 % | 91 % |
| 2026-08-12 | 87.5 kWh | 30 % | 86 % |
| 2026-08-11 | 88.8 kWh | 28 % | 99 % |
| 2026-08-10 | 67.1 kWh | 41 % | 96 % |
| 2026-08-09 | 83.4 kWh | 28 % | 100 % |
| 2026-08-08 | 89.8 kWh | 27 % | 93 % |
| 2026-08-07 | 44 kWh | 59 % | 99 % |
| 2026-08-06 | 66.8 kWh | 37 % | 100 % |
| 2026-08-05 | 65.5 kWh | 44 % | 90 % |
| 2026-08-04 | 69.7 kWh | 40 % | 99 % |
| 2026-08-03 | 87.2 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-08-02 | 90.7 kWh | 31 % | 96 % |
| 2026-08-01 | 86.3 kWh | 36 % | 97 % |
| 2026-07-31 | 71.4 kWh | 50 % | 88 % |
| 2026-07-30 | 58.1 kWh | 49 % | 97 % |
| 2026-07-29 | 93.6 kWh | 34 % | 99 % |
| 2026-07-28 | 91.6 kWh | 24 % | 100 % |
| 2026-07-27 | 63.1 kWh | 35 % | 95 % |
| 2026-07-26 | 30 kWh | 98 % | 96 % |
| 2026-07-25 | 82.1 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-07-24 | 73.4 kWh | 35 % | 100 % |
| 2026-07-23 | 61.8 kWh | 40 % | 99 % |
| 2026-07-22 | 59.3 kWh | 35 % | 99 % |
| 2026-07-21 | 71.2 kWh | 38 % | 100 % |
| 2026-07-20 | 55.7 kWh | 42 % | 99 % |
| 2026-07-19 | 55 kWh | 44 % | 99 % |
| 2026-07-18 | 53.5 kWh | 49 % | 99 % |
| 2026-07-17 | 91.8 kWh | 34 % | 100 % |
| 2026-07-16 | 56.8 kWh | 45 % | 99 % |
| 2026-07-15 | 90.6 kWh | 25 % | 100 % |
| 2026-07-14 | 91.3 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-07-13 | 93.6 kWh | 29 % | 100 % |
| 2026-07-12 | 101 kWh | 28 % | 100 % |
| 2026-07-11 | 101.5 kWh | 26 % | 99 % |
| 2026-07-10 | 94.3 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-07-09 | 39.6 kWh | 59 % | 96 % |
| 2026-07-09 | 65.7 kWh | 32 % | 100 % |
| 2026-07-07 | 57.9 kWh | 40 % | 100 % |
| 2026-07-06 | 53.7 kWh | 47 % | 100 % |
| 2026-07-05 | 52.4 kWh | 49 % | 97 % |
| 2026-07-04 | 60.6 kWh | 40 % | 100 % |
| 2026-07-03 | 72.6 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-07-02 | 61.1 kWh | 40 % | 100 % |
| 2026-07-01 | 96.7 kWh | 35 % | 95 % |
| 2026-06-30 | 71.8 kWh | 47 % | 87 % |
| 2026-06-29 | 78.5 kWh | 48 % | 95 % |
| 2026-06-28 | 88.8 kWh | 39 % | 95 % |
| 2026-06-27 | 94 kWh | 42 % | 93 % |
| 2026-06-26 | 99.8 kWh | 38 % | 99 % |
| 2026-06-25 | 101.4 kWh | 33 % | 100 % |



