

Ergebnisse 2024
Gesamtproduktion
33845 kWh
Eigenverbrauch
37 %
Autarkie
58 %
| Datum | Ertrag | Eigenverbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 51.6 kWh | 53 % | 96 % |
| 2026-04-15 | 75 kWh | 32 % | 97 % |
| 2026-04-14 | 69.9 kWh | 37 % | 84 % |
| 2026-04-13 | 37.5 kWh | 69 % | 93 % |
| 2026-04-12 | 63.1 kWh | 39 % | 99 % |
| 2026-04-11 | 64.3 kWh | 38 % | 94 % |
| 2026-04-10 | 50.4 kWh | 49 % | 91 % |
| 2026-04-09 | 64.9 kWh | 38 % | 94 % |
| 2026-04-08 | 77.5 kWh | 29 % | 100 % |
| 2026-04-07 | 81.2 kWh | 33 % | 94 % |
| 2026-04-06 | 78.8 kWh | 38 % | 94 % |
| 2026-04-05 | 45.6 kWh | 60 % | 94 % |
| 2026-04-04 | 51.8 kWh | 50 % | 91 % |
| 2026-04-03 | 57.3 kWh | 45 % | 84 % |
| 2026-04-02 | 37.7 kWh | 58 % | 100 % |
| 2026-04-01 | 76 kWh | 34 % | 65 % |
| 2026-03-31 | 50.8 kWh | 56 % | 76 % |
| 2026-03-30 | 48.2 kWh | 55 % | 92 % |
| 2026-03-29 | 60 kWh | 43 % | 57 % |
| 2026-03-28 | 20.2 kWh | 99 % | 67 % |
| 2026-03-27 | 59.1 kWh | 44 % | 57 % |
| 2026-03-26 | 48.4 kWh | 55 % | 84 % |
| 2026-03-25 | 30.5 kWh | 84 % | 90 % |
| 2026-03-24 | 45.7 kWh | 48 % | 91 % |
| 2026-03-23 | 61 kWh | 39 % | 96 % |
| 2026-03-22 | 66 kWh | 39 % | 70 % |
| 2026-03-21 | 23.6 kWh | 97 % | 86 % |
| 2026-03-20 | 56.4 kWh | 46 % | 79 % |
| 2026-03-19 | 62.2 kWh | 38 % | 91 % |
| 2026-03-18 | 66.6 kWh | 29 % | 80 % |
| 2026-03-17 | 23.4 kWh | 97 % | 62 % |
| 2026-03-16 | 41.7 kWh | 60 % | 62 % |
| 2026-03-15 | 35.7 kWh | 74 % | 62 % |
| 2026-03-14 | 12.9 kWh | 100 % | 30 % |
| 2026-03-13 | 13.1 kWh | 99 % | 38 % |
| 2026-03-12 | 48 kWh | 50 % | 68 % |
| 2026-03-11 | 13.9 kWh | 99 % | 44 % |
| 2026-03-10 | 47.5 kWh | 45 % | 61 % |
| 2026-03-09 | 53.3 kWh | 43 % | 72 % |
| 2026-03-08 | 49 kWh | 45 % | 69 % |
| 2026-03-07 | 42.4 kWh | 52 % | 68 % |
| 2026-03-06 | 52.2 kWh | 42 % | 77 % |
| 2026-03-05 | 103.3 kWh | 44 % | 68 % |
| 2026-03-03 | 51.7 kWh | 42 % | 70 % |
| 2026-03-03 | 51.7 kWh | 42 % | 70 % |
| 2026-03-02 | 53.1 kWh | 42 % | 69 % |
| 2026-03-01 | 44.9 kWh | 50 % | 68 % |
| 2026-02-28 | 21.8 kWh | 94 % | 70 % |
| 2026-02-27 | 45.9 kWh | 46 % | 76 % |
| 2026-02-26 | 40.9 kWh | 56 % | 67 % |
| 2026-02-25 | 45.3 kWh | 50 % | 58 % |
| 2026-02-24 | 19.3 kWh | 97 % | 57 % |
| 2026-02-23 | 9.7 kWh | 100 % | 25 % |
| 2026-02-22 | 4.6 kWh | 100 % | 12 % |
| 2026-02-21 | 11.6 kWh | 100 % | 31 % |
| 2026-02-20 | 19.5 kWh | 97 % | 36 % |
| 2026-02-19 | 20.4 kWh | 100 % | 36 % |
| 2026-02-18 | 13.2 kWh | 99 % | 18 % |
| 2026-02-17 | 18.9 kWh | 99 % | 16 % |
| 2026-02-15 | 44.1 kWh | 73 % | 50 % |



