

Ergebnisse 2024
Gesamtproduktion
38659 kWh
Eigenverbrauch
37 %
Autarkie
61 %
| Datum | Ertrag | Eigenverbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 100.7 kWh | 33 % | 98 % |
| 2026-06-22 | 94.5 kWh | 36 % | 100 % |
| 2026-06-21 | 88.9 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-06-20 | 90.3 kWh | 38 % | 99 % |
| 2026-06-19 | 98.8 kWh | 32 % | 100 % |
| 2026-06-18 | 102 kWh | 29 % | 100 % |
| 2026-06-17 | 62 kWh | 29 % | 100 % |
| 2026-06-16 | 82.5 kWh | 24 % | 99 % |
| 2026-06-15 | 58.6 kWh | 40 % | 98 % |
| 2026-06-14 | 49 kWh | 41 % | 99 % |
| 2026-06-13 | 56.2 kWh | 39 % | 100 % |
| 2026-06-12 | 46.5 kWh | 43 % | 99 % |
| 2026-06-11 | 73.6 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-06-10 | 70.2 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-06-09 | 68.4 kWh | 32 % | 99 % |
| 2026-06-08 | 66.3 kWh | 33 % | 100 % |
| 2026-06-07 | 41.1 kWh | 44 % | 100 % |
| 2026-06-06 | 73.2 kWh | 25 % | 100 % |
| 2026-06-05 | 53.7 kWh | 41 % | 100 % |
| 2026-06-04 | 45.5 kWh | 45 % | 99 % |
| 2026-06-03 | 59.9 kWh | 31 % | 100 % |
| 2026-06-02 | 69.3 kWh | 27 % | 99 % |
| 2026-06-01 | 79.9 kWh | 26 % | 100 % |
| 2026-05-31 | 46.8 kWh | 36 % | 100 % |
| 2026-05-30 | 89.1 kWh | 25 % | 100 % |
| 2026-05-29 | 70.7 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-05-28 | 106.9 kWh | 23 % | 100 % |
| 2026-05-27 | 105.6 kWh | 26 % | 99 % |
| 2026-05-26 | 101.7 kWh | 30 % | 99 % |
| 2026-05-25 | 103.6 kWh | 31 % | 100 % |
| 2026-05-24 | 99.5 kWh | 31 % | 100 % |
| 2026-05-23 | 96.5 kWh | 21 % | 100 % |
| 2026-05-22 | 101.4 kWh | 29 % | 100 % |
| 2026-05-21 | 73.1 kWh | 32 % | 100 % |
| 2026-05-20 | 54.3 kWh | 51 % | 99 % |
| 2026-05-19 | 71 kWh | 37 % | 97 % |
| 2026-05-18 | 45.3 kWh | 57 % | 97 % |
| 2026-05-17 | 49.3 kWh | 50 % | 100 % |
| 2026-05-16 | 61.5 kWh | 43 % | 100 % |
| 2026-05-15 | 70.5 kWh | 39 % | 96 % |
| 2026-05-14 | 37.7 kWh | 73 % | 95 % |
| 2026-05-13 | 48.7 kWh | 54 % | 99 % |
| 2026-05-12 | 58.5 kWh | 44 % | 92 % |
| 2026-05-11 | 45.5 kWh | 54 % | 92 % |
| 2026-05-10 | 75.9 kWh | 30 % | 100 % |
| 2026-05-09 | 69.3 kWh | 36 % | 100 % |
| 2026-05-08 | 66.2 kWh | 34 % | 100 % |
| 2026-05-07 | 28.2 kWh | 90 % | 76 % |
| 2026-05-06 | 18.2 kWh | 99 % | 68 % |
| 2026-05-05 | 18.3 kWh | 99 % | 86 % |
| 2026-05-04 | 47.6 kWh | 46 % | 100 % |
| 2026-05-03 | 67.6 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-05-02 | 79.1 kWh | 28 % | 100 % |
| 2026-05-01 | 93.1 kWh | 27 % | 100 % |
| 2026-04-30 | 95.5 kWh | 34 % | 100 % |
| 2026-04-29 | 94.9 kWh | 25 % | 100 % |
| 2026-04-28 | 92.4 kWh | 27 % | 87 % |
| 2026-04-27 | 75.7 kWh | 33 % | 99 % |
| 2026-04-26 | 87.1 kWh | 25 % | 100 % |
| 2026-04-25 | 89 kWh | 26 % | 100 % |



