

Ergebnisse 2024
Gesamtproduktion
30499 kWh
Eigenverbrauch
35 %
Autarkie
64 %
| Datum | Ertrag | Eigenverbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 21 kWh | 87 % | 45 % |
| 2025-12-15 | 22.4 kWh | 86 % | 46 % |
| 2025-12-14 | 8.3 kWh | 99 % | 20 % |
| 2025-12-13 | 3.7 kWh | 100 % | 11 % |
| 2025-12-12 | 15.3 kWh | 99 % | 38 % |
| 2025-12-11 | 13.5 kWh | 99 % | 35 % |
| 2025-12-10 | 5.6 kWh | 100 % | 17 % |
| 2025-12-09 | 5.6 kWh | 100 % | 14 % |
| 2025-12-08 | 5 kWh | 100 % | 14 % |
| 2025-12-07 | 3.2 kWh | 100 % | 10 % |
| 2025-12-06 | 2.7 kWh | 100 % | 7 % |
| 2025-12-05 | 5.3 kWh | 100 % | 13 % |
| 2025-12-04 | 5.1 kWh | 100 % | 13 % |
| 2025-12-03 | 5.8 kWh | 100 % | 17 % |
| 2025-12-02 | 5.8 kWh | 100 % | 13 % |
| 2025-12-01 | 22.3 kWh | 89 % | 46 % |
| 2025-11-30 | 8 kWh | 99 % | 19 % |
| 2025-11-29 | 7.1 kWh | 100 % | 19 % |
| 2025-11-28 | 2.4 kWh | 100 % | 6 % |
| 2025-11-27 | 5.7 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-11-26 | 7.9 kWh | 100 % | 16 % |
| 2025-11-25 | 4 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-11-24 | 3.9 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-11-23 | 16.3 kWh | 97 % | 31 % |
| 2025-11-22 | 27.2 kWh | 80 % | 42 % |
| 2025-11-21 | 32.3 kWh | 63 % | 47 % |
| 2025-11-20 | 31.7 kWh | 80 % | 46 % |
| 2025-11-19 | 3.9 kWh | 100 % | 9 % |
| 2025-11-18 | 8.3 kWh | 99 % | 17 % |
| 2025-11-17 | 18.4 kWh | 95 % | 37 % |
| 2025-11-16 | 2.5 kWh | 100 % | 6 % |
| 2025-11-15 | 2.2 kWh | 100 % | 7 % |
| 2025-11-14 | 3.8 kWh | 100 % | 12 % |
| 2025-11-13 | 16.8 kWh | 99 % | 50 % |
| 2025-11-12 | 22.5 kWh | 92 % | 64 % |
| 2025-11-11 | 11.2 kWh | 99 % | 31 % |
| 2025-11-10 | 22.1 kWh | 97 % | 63 % |
| 2025-11-09 | 9.1 kWh | 100 % | 27 % |
| 2025-11-08 | 14.4 kWh | 98 % | 45 % |
| 2025-11-07 | 44.8 kWh | 70 % | 40 % |
| 2025-11-05 | 34 kWh | 65 % | 63 % |
| 2025-11-05 | 34 kWh | 65 % | 63 % |
| 2025-11-04 | 17.3 kWh | 98 % | 45 % |
| 2025-11-03 | 19.5 kWh | 93 % | 55 % |
| 2025-11-02 | 21.2 kWh | 91 % | 51 % |
| 2025-11-01 | 5.6 kWh | 100 % | 16 % |
| 2025-10-31 | 19.2 kWh | 99 % | 50 % |
| 2025-10-30 | 25.2 kWh | 85 % | 61 % |
| 2025-10-29 | 10.9 kWh | 99 % | 29 % |
| 2025-10-28 | 12.9 kWh | 99 % | 35 % |
| 2025-10-27 | 17.9 kWh | 93 % | 44 % |
| 2025-10-26 | 11.6 kWh | 98 % | 27 % |
| 2025-10-25 | 5.4 kWh | 100 % | 18 % |
| 2025-10-24 | 12.4 kWh | 99 % | 39 % |
| 2025-10-23 | 24.3 kWh | 76 % | 56 % |
| 2025-10-22 | 20.4 kWh | 99 % | 57 % |
| 2025-10-21 | 9.8 kWh | 99 % | 30 % |
| 2025-10-20 | 12.1 kWh | 100 % | 42 % |
| 2025-10-19 | 46.1 kWh | 46 % | 56 % |
| 2025-10-18 | 48.5 kWh | 45 % | 69 % |



